Page 8 - 든든한 첫출발!엑셀과 파워포인트2016 도서미리보기
P. 8

CONTENTS                                                  xix

                              10.2? 	 문자열 선택	331
                              10.3? 	 텍스트 서식 지정	333
                              10.4? 	 서식 복사 및 서식 지우기	334

                   11	 단락 편집	335

                              11.1?	 줄 바꾸기 및 단락 나누기	335
                              11.2? 	 줄 간격 및 단락 간격	336

                   12	 목록 수준 변경	336
                   13	 글머리 기호 및 번호 매기기	338
                   14	 워드아트 편집	341
                   15	 텍스트 상자 삽입	343
                   16	 수식 삽입	344
                   17	 메모 삽입	346

                      yy 프로젝트	348
                      yy SUMMARY	357
                      yy 실습문제	359

CHAPTER 2	 도형, 스마트아트 및 이미지를 이용한 슬라이드 작성	361

                   1	 도형을 이용한 슬라이드 작성	363

                              1.1?	 그리기 서식 도구	363
                              1.2? 	 도형 서식 창	363
                              1.3? 	 도형 그리기	364
                              1.4? 	 도형에 문자 입력	365
                              1.5? 	 도형 편집	366
                              1.6? 	 도형 선택 및 크기 조절	368
                              1.7? 	 도형 모양 변경	370
                              1.8? 	 도형 윤곽선	371
                              1.9? 	 도형 채우기	372
                              1.10?	 도형 효과	378
                              1.11?	 도형 정렬 및 배분	378
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13