Page 9 - 든든한 첫출발!엑셀과 파워포인트2016 도서미리보기
P. 9

xx CONTENTS

                                          1.12?	 도형 회전 및 그룹	380
                                          1.13?	 도형 순서 바꾸기	381
                                          1.14?	 도형 병합	382
                                          1.15?	 점 편집	383

                             2	 스마트아트	386

                                          2.1?	 스마트아트 만들기	386
                                          2.2? 	 스마트아트 도형 추가 및 삭제	388
                                          2.3? 	 레이아웃 바꾸기	390
                                          2.4? 	 스마트아트 편집	391
                                          2.5? 	 스마트아트 변환	394

                             3	 온라인 그림 삽입	396
                             4	 그림 삽입	397

                                          4.1?	 그림 삽입	397
                                          4.2? 	 배경 제거	398
                                          4.3? 	 그림 자르기	399
                                          4.4? 	 그림 꾸미기	400
                                  yy 프로젝트	402
                                  yy SUMMARY	424
                                  yy 실습문제	425

        CHAPTER 3	 테마 및 슬라이드 마스터	429

                             1	 테마	431

                                          1.1?	 테마 변경	431
                                          1.2? 	 테마 요소 변경	431
                                          1.3? 	 배경 서식	433

                             2	 슬라이드 번호 및 바닥글	434

                                          2.1?	 슬라이드 번호 및 바닥글 표시	434
                                          2.2? 	 슬라이드 시작 번호 변경	435

                             3	 슬라이드 노트와 유인물	436
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14