Page 7 - 든든한 첫출발!엑셀과 파워포인트2016 도서미리보기
P. 7

xviii CONTENTS

                           ? PART 2? 파워포인트2016

         CHAPTER 1	 파워포인트의 기본 사용법	301

                             1	 기본 용어, 파워포인트 실행 및 종료	303

                                           1.1	 기본 용어	303
                                           1.2	 파워포인트 실행	303
                                           1.3? 	 파워포인트 종료	305

                             2	 화면 구성	306
                             3	 다양한 화면 보기	308
                             4	 파워포인트 기본 사용법	312

                                           4.1?	 간단한 프레젠테이션 작성	312
                                           4.2? 	 서식 프레젠테이션 작성	316

                             5	 프레젠테이션 저장	317
                             6	 파일 열기	320
                             7	 슬라이드 다루기	321

                                           7.1?	 슬라이드 레이아웃 변경	321
                                           7.2? 	 슬라이드 추가	323
                                           7.3? 	 슬라이드 복사	323
                                           7.4? 	 슬라이드 복제	324
                                           7.5? 	 슬라이드 이동	325
                                           7.6? 	 슬라이드 삭제	326

                             8	 눈금선과 안내선	326
                             9	 특수 문자 및 한자 입력	327

                                           9.1?	 특수 문자 삽입	327
                                           9.2? 	 한자 입력	329

                             10	 텍스트 편집	330

                                           10.1? 	 텍스트 서식 도구	330
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12