Page 3 - 든든한 첫출발!엑셀과 파워포인트2016 도서미리보기
P. 3

xiv CONTENTS

                                          5.3	 사용자 지정 목록	024

                              6	 데이터 유효성 검사	027

                                          6.1	 숫자 유효성 조건 설정	027
                                          6.2	 날짜 유효성 조건 설정	028
                                          6.3	 목록 유효성 조건 설정	029

                              7	 중복 데이터 제거	030
                              8	 셀	031

                                          8.1	 셀 범위 지정	031
                                          8.2? 	 셀 편집 	032
                                          8.3? 	 셀 서식	034
                                          8.4? 	 셀 스타일과 표 서식	043
                                          8.5? 	 메모	045

                              9	 워크시트	047

                                          9.1?	 워크시트 편집	047
                                          9.2? 	 행과 열	050

                              10	 조건부 서식	055

                                          10.1	 셀 강조 규칙과 상위/하위규칙	055
                                          10.2	 데이터 막대/색조/아이콘 집합	057
                                          10.3	 수식을 사용한 조건부 서식	059
                                          10.4	 규칙 관리	061
                                  yy 프로젝트	063
                                  yy SUMMARY	071
                                  yy 실습문제	073

        CHAPTER 2	 수식과 함수	075

                              1	 수식	077

                                          1.1	 연산자	077
                                          1.2? 	 수식 입력 방법	078
                                          1.3? 	 셀 참조	079
   1   2   3   4   5   6   7   8