Page 10 - 든든한 첫출발!엑셀과 파워포인트2016 도서미리보기
P. 10

CONTENTS                                            xxi

                              3.1?	 슬라이드 노트	436
                              3.2? 	 유인물	437

                   4	 슬라이드 마스터	438

                              4.1?	 슬라이드 마스터	438
                              4.2? 	 마스터 종료	444
                              4.3? 	 서식 파일 저장	444
                              4.4? 	 서식 파일 사용	446
                      yy 프로젝트	449
                      yy SUMMARY	458
                      yy 실습문제	459

CHAPTER 4	 표와 차트를 이용한 슬라이드 작성	461

                   1	 표를 이용한 슬라이드 작성	463

                              1.1?	 표 삽입	463
                              1.2? 	 표 편집	464
                              1.3? 	 표 크기/셀 크기	466
                              1.4? 	 표 꾸미기 	470

                   2	 차트를 이용한 슬라이드 작성	474

                              2.1?	 차트 구성 요소	474
                              2.2? 	 차트 삽입	475
                              2.3? 	 차트 변경	476
                              2.4? 	 차트 편집	477
                      yy 프로젝트	482
                      yy SUMMARY	495
                      yy 실습문제	496
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15