Page 7 - 데이터베이스
P. 7

x

   SECTION 5	 집단함수를 이용한 요약 정보의 검색	211
   5.1	 집단함수	211
   5.2	 그룹화	214
   5.3	 그룹 검색 조건	218

   SECTION 6	 여러 개 테이블에서의 데이터 검색	220
   6.1	 조인	220

   summary		  226

   확인문제		     227

   CHAPTER 9	 데이터베이스 구축 실습 	229

                    SECTION 1	 국가정보 데이터베이스 구축 및 활용 	231
                     1.1	 데이터베이스 생성 	231
                     1.2	 테이블 생성 	231
                     1.3	 데이터 입력	232
                     1.4	 데이터 검색 	233

                    SECTION 2	 음악 데이터베이스 구축 및 활용 	237
                     2.1	 데이터베이스 생성 	237
                     2.2	 테이블 생성 	237
                     2.3	 데이터 입력	238
                     2.4	 데이터 검색 	240

                    SECTION 3	 영화정보 데이터베이스 구축 및 활용 	242
                     3.1	 영화 데이터베이스 생성 	242
                     3.2	 테이블 생성 	242
                     3.3	 데이터 입력 	244
                     3.4	 데이터 검색 	247
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12