(신간)든든한 첫출발 엑셀 M365
- 출판사:
- 연두에디션
- 저 자:
-
이유정, 조점란
- 발행일:
- 2024-01-15
- 가 격:
- 25,000원
- 페이지:
- 537 페이지
- ISBN:
- 979-11-93177-16-7
- 도 수 :
- 4도
- 도서자료
-
목차
- CHAPTER 1 엑셀 알아보기 | 001
1.1 엑셀 주요 기능 | 002
1.2 엑셀 시작하기 | 005
1.3 엑셀 파일 다루기 | 008
기본 프로젝트 | 017
응용 프로젝트 | 019
SUMMARY | 028
기본 실습문제 | 029
응용 실습문제 | 030
CHAPTER 2 엑셀데이터 다루기 | 033
2.1 데이터 입력하기 | 034
2.2 데이터 자동 채우기 | 040
2.3 데이터 유효성 검사하기 | 047
2.4 중복 데이터 제거하기 | 052
기본 프로젝트 | 054
응용 프로젝트 | 057
SUMMARY | 059
기본 실습문제 | 060
응용 실습문제 | 061
CHAPTER 3 엑셀 문서 만들기 | 065
3.1 셀 다루기 | 066
3.2 워크시트 다루기 | 087
3.3 조건부 서식 | 098
기본 프로젝트 | 107
응용 프로젝트 | 115
SUMMARY | 122
기본 실습문제 | 123
응용 실습문제 | 125
CHAPTER 4 수식과 참조 | 127
4.1 수식 | 128
4.2 셀 참조 | 131
4.3 이름 정의 | 133
기본 프로젝트 | 138
응용 프로젝트 | 142
SUMMARY | 148
기본 실습문제 | 149
응용 실습문제 | 151
CHAPTER 5 함수I | 153
5.1 함수 | 154
5.2 통계 함수 | 157
5.3 수학/삼각 함수 | 172
5.4 텍스트 함수 | 180
5.5 논리 함수 | 188
기본 프로젝트 | 198
응용 프로젝트| 212
SUMMARY | 219
기본 실습문제 | 220
응용 실습문제 | 222
CHAPTER 6 함수II | 225
6.1 찾기/참조 영역함수 | 226
6.2 날짜/시간 함수 | 236
6.3 데이터베이스 함수 | 243
6.4 배열 함수 | 249
기본 프로젝트 | 258
응용 프로젝트 | 262
SUMMARY | 272
기본 실습문제 | 273
응용 실습문제 | 275
CHAPTER 7 차트 | 279
7.1 차트 알아보기 | 280
7.2 차트 만들기 | 285
7.3 스파크라인 차트 | 295
기본 프로젝트 | 300
응용 프로젝트 | 303
SUMMARY | 318
기본 실습문제 | 319
응용 실습문제 | 324
CHAPTER 8 데이터 관리하기 | 331
8.1 데이터베이스 | 332
8.2 데이터 정렬하기 | 333
8.3 부분합 | 336
8.4 데이터 필터 | 341
기본 프로젝트 | 353
응용 프로젝트 | 363
SUMMARY | 377
기본 실습문제 | 378
응용 실습문제 | 381
CHAPTER 9 피벗 테이블과 피벗 차트 | 385
9.1 피벗 테이블 | 386
9.2 슬라이서와 시간 표시 막대 | 395
9.3 피벗 차트 | 400
기본 프로젝트 | 404
응용 프로젝트 | 412
SUMMARY | 420
기본 실습문제 | 421
응용 실습문제 | 423
CHAPTER 10 목표값 찾기, 시나리오, 데이터 통합 | 425
10.1 목표값 찾기 | 426
10.2 시나리오 | 428
10.3 데이터 통합 | 434
기본 프로젝트 | 436
응용 프로젝트 | 443
SUMMARY | 451
기본 실습문제 | 452
응용 실습문제 | 455
CHAPTER 11 매크로 | 457
11.1 매크로 | 458
11.2 매크로 기록하기 | 459
11.3 매크로 삭제하기 | 469
기본 프로젝트 | 471
응용 프로젝트 | 482
SUMMARY | 491
기본 실습문제 | 492
응용 실습문제 | 494
CHAPTER 12 창 관리 및 인쇄 | 495
12.1 창 관리 | 496
12.2 페이지 설정 | 501
12.3 인쇄 | 508
기본 프로젝트 | 514
SUMMARY | 517
기본실습문제 | 518
CHAPTER 13 종합문제 | 519
/? include "./common/signup.html"; ?>